Hebesatz-Rekorde: wo die Grundsteuer in Deutschland am höchsten und am niedrigsten ist
Zwischen den Gemeinden in Deutschland liegen bei der Grundsteuer B enorme Unterschiede. Diese Übersicht zeigt die Extreme im ganzen Land: die höchsten bestätigten Hebesätze, die niedrigsten und die Sonderfälle. Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen und verlinken auf die jeweilige Gemeindeseite.
Die höchsten Hebesätze Deutschlands
| Gemeinde | Land | Hebesatz B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Offenbach am Main | Hessen | 1.230 % (2026) | 132.746 |
| Darmstadt | Hessen | 1.181 % (2026) | 167.029 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 1.176 % (2026) | 190.384 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1.169 % (2026) | 502.270 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 1.110 % (2025) | 91.808 |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 1.100 % (2024) | 38.485 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.058 % (2026) | 113.828 |
| Lorch | Hessen | 1.050 % (2024) | 3.780 |
| Brombachtal | Hessen | 1.050 % (2024) | 3.416 |
| Alfter | Nordrhein-Westfalen | 995 % (2024) | 23.719 |
Die niedrigsten Hebesätze
Am anderen Ende der Skala stehen Gemeinden mit sehr niedrigen Sätzen.
| Gemeinde | Land | Hebesatz B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 80 % (2024) | 35.016 |
| Bosbüll | Schleswig-Holstein | 100 % (2024) | 277 |
| Dammfleth | Schleswig-Holstein | 100 % (2024) | 289 |
| Elisabeth-Sophien-Koog | Schleswig-Holstein | 100 % (2024) | 56 |
| Fohren-Linden | Rheinland-Pfalz | 100 % (2024) | 308 |
| Wintersheim | Rheinland-Pfalz | 100 % (2024) | 276 |
| Galmsbüll | Schleswig-Holstein | 120 % (2024) | 555 |
| Braderup | Schleswig-Holstein | 130 % (2024) | 674 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Schleswig-Holstein | 130 % (2024) | 163 |
| Ellhöft | Schleswig-Holstein | 140 % (2024) | 99 |
Was hinter den Extremen steckt
Hohe Hebesätze finden sich oft in Kommunen mit angespannter Haushaltslage, sehr niedrige in finanzstarken Gemeinden. Seit der Grundsteuerreform sind die Werte zwischen den Ländern zudem schwerer vergleichbar, weil die Bemessungsgrundlagen unterschiedlich sind. Die Einordnung für Ihre Gemeinde finden Sie über die Suche, den Landesdurchschnitt auf der jeweiligen Landesseite, alle Werte in der Hebesatz-Tabelle und auf der Hebesatz-Karte.
Gut zu wissen
Ein Rekord-Hebesatz sagt wenig über Ihren konkreten Betrag. Rechnen Sie mit dem Grundsteuer-Rechner nach, was der Hebesatz Ihrer Gemeinde für Ihr Grundstück bedeutet.
Häufige Fragen
Ja. Der Hebesatz ist eine Entscheidung des Gemeinderats. Einzelne finanzstarke Gemeinden setzen den Hebesatz auf null und erheben damit faktisch keine Grundsteuer B. Der amtlich bestätigte Stand steht auf der Gemeindeseite.
Grundsätzlich ja. Die Höhe ist kommunale Selbstverwaltung. Gerichte greifen nur in Ausnahmefällen ein, etwa bei einer erdrosselnden Wirkung. Was Sie gegen eine Erhöhung tun können, lesen Sie auf der Seite zur Hebesatz-Erhöhung.
Dieses Ranking betrachtet alle Gemeinden mit Einwohnerdaten, das Großstadt-Ranking nur Städte ab 100.000 Einwohnern. Extreme Werte finden sich häufig in kleineren Gemeinden.
Wir zeigen den jeweils neuesten amtlich bestätigten Stand je Gemeinde: die Jahresstatistik der Statistischen Ämter plus geprüfte 2025er- und 2026er-Beschlüsse. Das Datenjahr steht immer beim Wert.