Hebesatz-Ranking: die höchsten und niedrigsten Grundsteuer-Hebesätze der Großstädte
Zwischen den deutschen Großstädten liegen bei der Grundsteuer B mehrere hundert Prozentpunkte. Dieses Ranking zeigt die zehn höchsten und zehn niedrigsten Hebesätze der Städte ab 100.000 Einwohnern, jeweils mit dem neuesten amtlich bestätigten Stand und Link zur Stadtseite mit Verlauf und Rechner.
Die zehn höchsten Hebesätze
| Stadt | Land | Hebesatz B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Offenbach am Main | Hessen | 1.230 % (2026) | 132.746 |
| Darmstadt | Hessen | 1.181 % (2026) | 167.029 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 1.176 % (2026) | 190.384 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1.169 % (2026) | 502.270 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.058 % (2026) | 113.828 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 990 % (2025) | 155.851 |
| Hamburg | Hamburg | 975 % (2026) | 1.862.565 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 947 % (2026) | 358.193 |
| Bremerhaven | Bremen | 927 % (2026) | 118.610 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 925 % (2026) | 574.682 |
Die zehn niedrigsten Hebesätze
| Stadt | Land | Hebesatz B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 160 % (2026) | 612.663 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 185 % (2025) | 155.756 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 235 % (2026) | 237.460 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 270 % (2026) | 309.050 |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 320 % (2026) | 118.852 |
| Potsdam | Brandenburg | 330 % (2025) | 184.754 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 345 % (2025) | 131.986 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 348 % (2025) | 134.912 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 365 % (2026) | 318.035 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 374 % (2026) | 618.685 |
Gut zu wissen
Der Hebesatz allein sagt noch nicht, wie teuer das Wohnen ist. In Ländern mit eigenem Modell, etwa Baden-Württemberg oder Bayern, führen andere Bemessungsgrundlagen bei gleichem Hebesatz zu ganz anderen Beträgen. Vergleichen Sie deshalb immer den Jahresbetrag mit dem Grundsteuer-Rechner.
So lesen Sie das Ranking
Gezeigt wird der jeweils neueste amtlich bestätigte Hebesatz der Grundsteuer B. Einige Städte erheben daneben gesonderte Hebesätze für Nichtwohngrundstücke; die stehen auf der jeweiligen Stadtseite. Alle Gemeinden Deutschlands, sortier- und filterbar, finden Sie in der Hebesatz-Tabelle, die regionale Verteilung auf der Hebesatz-Karte. Was der Hebesatz genau ist, erklärt die Begriffsseite Hebesatz.
Häufige Fragen
Nicht überall. Einige Städte setzen seit 2025 gesonderte, meist höhere Hebesätze für Nichtwohngrundstücke fest. Auf der Stadtseite zeigen wir beide Werte, sofern sie amtlich bestätigt sind.
Wir zeigen den jeweils neuesten amtlich bestätigten Stand. Manche Städte haben bereits 2026er-Beschlüsse veröffentlicht, andere zuletzt 2025. Das Jahr steht jeweils hinter dem Wert.
In derselben Gemeinde ja, im Städtevergleich nur bedingt. Der Jahresbetrag hängt auch vom Messbetrag ab, der je nach Landesmodell und Lage sehr unterschiedlich ausfällt.
Bei jeder Datenaktualisierung: jährlich mit der amtlichen Statistik und laufend, wenn geprüfte Beschlüsse großer Städte vorliegen. Das Prüfdatum steht auf jeder Stadtseite.